Rangliste
| # | Spieler | Sp. | S | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Heinzle 5W | 14 | 13 | 1 |
| 2 | Markus Gratl 3W | 16 | 12 | 4 |
| 3 | Alexander Grimm 7W | 13 | 9 | 4 |
| 4 | Herbert Geiger 3L | 15 | 7 | 8 |
| 5 | David Greil | 8 | 3 | 5 |
| 6 | Dennis Jeller 2L | 13 | 3 | 10 |
| 7 | Stefan Sumerauer 12L | 17 | 1 | 16 |
Sortierung: Siege > Satzdifferenz > Gamedifferenz > Games Won
Abgeschlossen