Rangliste
| # | Spieler | Sp. | S | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Heinzle 5W | 5 | 5 | 0 |
| 2 | Alexander Grimm 3W | 6 | 5 | 1 |
| 3 | Herbert Geiger 2W | 5 | 4 | 1 |
| 4 | Dominik Tagger | 5 | 3 | 2 |
| 5 | Markus Gratl | 6 | 3 | 3 |
| 6 | Wolfgang Greil | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Dennis Jeller 2L | 5 | 1 | 4 |
| 8 | David Greil 4L | 4 | 0 | 4 |
| 9 | Stefan Sumerauer 6L | 6 | 0 | 6 |
Sortierung: Siege > Satzdifferenz > Gamedifferenz > Games Won